دیتا پروژکتور مدل ASK Proxima C3255 - C3257
| مدل | ASK Proxima C3257 | ASK Proxima C3255 | ||
| تکنولوژی نمایش | 3LCD | |||
| میزان درخشش | 2700 انسی لومنز | |||
| رزولوشن | XGA(1024*768) | |||
| حداکثر ورودی کامپیوتر | UXGA | |||
| حداکثر ورودی ویدئو | 1080P | |||
| نسبت کنتراست | 4000:1 | 2000:1 | ||
| اندازه پنل | 340*242*86.8 میلی متر | |||
| نوع لنز | 1.2x optics ،1.4 ~16 digital focus | |||
| نسبت تابش | 2.07M@″70 | |||
| فاصله تابش | 0.5 الی 12 متر | |||
| نسبت تصویر | عادی 4:3 ، سازگار با 16:9 | |||
| اندازه تصویر | 30 الی 400 اینچ | |||
| تصحیح حالت ذوزنقه ای | خودکار تا 30± درجه | دستی تا 30± درجه | ||
| ورودی ها | VGA * 2:YCbCr *1: Video*1: S – video*1: Audio in*1 : HDMI*1: RAC*2(L/R) | VGA * 1:YCbCr *1: Video*1(Shared to YCbCr : S – video*1 | ||
| خروجی ها | VGA(shared VGA in2)، Audio out(3.5mm) | VGA * 1 | ||
| بلندگو | 7w | ندارد | ||
| کنترل از شبکه | RS232/LAN | RS232 | ||
| لامپ | 215 وات | |||
| عمر لامپ | 4000 ساعت در حالت عادی و 6000 ساعت در حالت اقتصادی | |||
| مصرف برق حالت آماده بکار | کمتر از 0.5 وات | |||
| مصرف برق | 280 وات | |||
| برق مورد نیاز | 240-100 ولت ، 60-50 هرتز | |||
| نویز | Normal <34dbA[Eco]<32dbA | |||
| دمای محیط کار | 5 الی 40 درجه سانتی گراد ( بالای 35 درجه به حالت اقتصادی) | |||
| دمای محیط نگهداری | 10- الی 60+ درجه سانتی گراد | |||
| ویژگی ها | خاموش شدن خودکار در حالت بدون سیگنال ورودی ، انتخاب خودکار منبع ورودی، پشتیبانی قفل دو رمزه ، تثبیت تصویر ، زوم و جابجایی | |||
| وزن | 3.05 کیلوگرم | |||
| منوی فارسی | دارد | |||
| ضمانت تعویض | 3ماه | |||
| پشتیبانی و تعمیرات | 5 سال | |||
Powered by Froala Editor
 
                             
                         
 