سایر قابلیتها | قدر ظاهری 11.7 قطر چشمی 31.75 یکسو کننده 1.5x استقرار tp11 |
---|---|
قدرت تفکیک نظری | 1.5 ثانیه قوسی |
وزن کلی تلسکوپ | 4 |
نسبت کانونی | 13.3 |
وزن سه پایه | 500گرم |
ارتفاع سه پایه | 64-104 سانتیمتر |
نوع مقر | سمتی ارتفاعی |
چشمی | K6.K9.k20 |
توضیحات جوینده | 8*21 |
بیشترین قدر قابل مشاهده | 675 |
فاصله کانونی | 1200 |
بیشترین بزرگنمایی کاربردی | 675 برابر |
قطر آینه ثانویه | 31.75 میلی متر |
محدوده فاصله کانونی | بین 600 تا 1200 میلیمتر |
قطر دهانه | 90میلی متر |
محدوده قطر دهانه | بین 80 تا 115 میلیمتر |
وزن تیوب | 3کیلو گرم |
ابعاد کارتن | 700*300*300میلیمتر |
نوع اپتیک | شکستی آکروماتیک |
توان گردآوری نور | 165x |
Powered by Froala Editor